| 業種 | 設計のみ(万円/坪〜) | 設計・施工(万円/坪〜) |
|---|---|---|
| 居酒屋 | 6万〜 | 90万〜 |
| 洋食店・レストラン | 5.5万〜 | 90万〜 |
| 焼肉店 | 6万〜 | 110万〜 |
| 寿司・和食 | 6.5万〜 | 90万〜 |
| 中華・ラーメン | 4.5万〜 | 65万〜 |
| カフェ | 5万〜 | 65万〜 |
| BAR | 8万〜 | 80万〜 |
| キャバクラ・ナイトクラブ | 6.5万〜 | 90万〜 |
| ホストクラブ | 6.5万〜 | 95万〜 |
| 物販店 | 6.5万〜 | 70万〜 |
| 美容室 | 6万〜 | 110万〜 |
| エステ・ネイル等サロン | 4.5万〜 | 55万〜 |
| クリニック | 6万〜 | 80万〜 |
| オフィス | 5万〜 | 55万〜 |
| ダンススタジオ・画廊 | 4.5万〜 | 75万〜 |
※税別・目安です。物件状態・仕様で変わります。デザインのみは業種と面積により坪単価5万円から。設計施工一貫の場合、デザイン・基本設計・パースは無料。お見積りは無料です。
設計施工を一貫してご依頼の場合、デザイン・基本設計・パース作成は無料です。デザインのみは業種と面積により坪単価5万円からお受けできます。